| СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ | |
| Состав продукта | рисовая мука, тапиоковый крахмал |
| Без лактозы | Да |
| Без яиц | Да |
| Без гречки | Да |
| Без кукурузы | Да |
| Без сахара | Да |
| Без пшеничного крахмала | Да |
| Без сои | Да |
| ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 100Г. ПРОДУКТА | |
| Энергетическая ценность | 350 ккал |
| Белки | 4 г |
| Жиры | 0,8 г |
| Углеводы | 82 г |
Способ приготовления:
100 г макарон варить в 1л кипящей подсоленной воды до готовности (5-8 минут).